Úvod » Meteostanice » Meteostanice Davis Instruments Vantage Pro2 DAV-6152EU, 300 m
Vantage Pro2 meteostanice jsou nyní lepší než kdy dříve. Jsou jedinečné ve své cenové kategorii díky
použité technologii bezdrátového přenosu FHSS. Můžete odesílat a přijímat data v přímé viditelnosti až do 300 m. To odpovídá délce 3 fotbalových hřišť! Získete všechny maximální a minimální hodnoty
za poslední dny, měsíce nebo roky a svou vlastní předpověď počasí - to vše bez použití
počítače. Je
inovativní díky integrovanému senzoru,
který kombinuje srážkoměr, teploměr, vlhkoměr a anemometr v jednom zařízení, čímž
lze přístroj jednoduše sestavit a ihned začít používat.
Snímače teploty meteostanic Vantage mají přesnost ± 0,5 °C, přesnost čidel pro rozsah vlhkosti
je pak ± 3 %. Vyšší odchylky pak mohou eventuelně nastat při větší intenzitě slunečních paprsků,
nebo při silnějším větru. Ve většině případů ale kryt poskytuje
jedinečnou ochranu před vnějšími vlivy.
Postavte si svou vlastní meteorologickou stanici z jednoho, nebo více snímačů. Každá meteostanice Vantage Pro2 může přijímat data až z 8 různých senzorů.
Evapo transpirace | 999,9 mm, měsíc/rok 1999,9 mm |
---|---|
Vlhkost půdy | 0 to 200 cb |
Teplota půdy nebo vody | -40 - 65 °C |
Vzestup stupňů za den | 220 G-dnů, celkem do 19999 G-dnů |
Sluneční světlo | 0 do 1800 W/m² |
Vlhkost listů | 0 to 15 |
Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu | 10 - 90 % |
Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu | 0 - 100 % |
Max. dosah (volný prostor) | 300 m |
Indes venkovní teploty a teploty vzduchu | -40 - 57 °C |
Rozsah měření venkovní teploty | -40 - 65 °C |
Rozsah měření vnitřní teploty | 0 - 60 °C |
Měřicí rozsah srážek | 0 do 9999 mm, rok: 0 do 19999 mm |
Rozsah měření tlaku vzduchu | 660 do 810 mm Hg, 880 do 1080 mb, 880 do 1080 hPa |
Počet senzory (max.) | 8 |
Napájení stanice | Síťový zdroj, součástí dodávky · baterie malé mono (3x), není součástí dodávky |
Napájení senzoru | Baterie CR123, součástí dodávky |
Rozsah měření rychlosti větru | 1 do 67 m/s, 3 do 241 km/h |
Rozměry senzoru/ů | 280 x 230 x 340 |
Rozměry (základní stanice) | 240 x 150 x 35 mm |
Solární energie | PC:1999.9 J/cm² |
Index teploty vzduchu a větru | -68 - 64 °C |
Dávka UV | 0 to 199 MEDs |
UV index | 0 to 16 |
Směr větru | 0 ° - 360 ° |
Wind chill | -79 - 54 °C |
Vybavení
Vlastnosti
Rozsah dodávky: